TSHIRT TRADICIONAL
| TAMANHO | ALTURA | LARGURA | MANGA |
| P | |||
| M | 72 | 51 | 20 |
| G | 76 | 55 | 22 |
| GG | 78 | 58 | 22 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
TSHIRT OVER
| TAMANHO | ALTURA | LARGURA | MANGA |
| p | 74 | 50 | 25 |
| M | 77 | 54 | 25 |
| G | 77 | 59 | 28 |
| GG | 78 | 62 | 29 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
REGATA
| TAMANHO | ALTURA | LARGURA | MANGA |
| P | |||
| M | |||
| G | |||
| GG |
COTTON
| TAMANHO | ALTURA | LARGURA | MANGA |
| P | 70 | 48 | 20 |
| M | 72 | 51 | 20 |
| G | 76 | 54 | 22 |
| GG | 77 | 56 | 22 |
